Secure the perfect stand for your company at bauma CONEXPO INDIA 2024. Get all the information you need about prices and participation alternatives.
Loyalty price are available for former bauma CONEXPO INDIA exhibitors. Please note that this price is only applicable until February 20, 2024.
Prices for Country Pavilions on request.
BARE SPACE | ||
---|---|---|
BARE SPACE INDOOR | Raw Space Loyalty Price | Raw Space Price |
BARE SPACE 18 – 50 sqm | 10,647 INR | 11,913 INR |
BARE SPACE 51 – 100 sqm | 10,165 INR | 11,389 INR |
BARE SPACE >100 sqm | 9,095 INR | 10,203 INR |
OUTDOOR | Raw Space Loyalty Price | Raw Space Price |
50 – 250 sqm | 5,512 INR | 5,995 INR |
251–800 sqm | 4,982 INR | 5,335 INR |
801–1200 sqm | 3,975 INR | 4,389 INR |
> 1200 sqm | 3,593 INR | 3,905 INR |
SHELL SCHEME OFFER | ||
---|---|---|
SHELL SCHEME OFFER INDOOR (Power Supply included) | SHELL SCHEME OFFER Shell Scheme Loyalty Price |
SHELL SCHEME OFFER
Shell Scheme Price |
SHELL SCHEME OFFER 9 – 36 sqm (Basic) | SHELL SCHEME OFFER 13,822 INR | SHELL SCHEME OFFER 15,263 INR |
SHELL SCHEME OFFER 9 – 36 sqm (Plus) | SHELL SCHEME OFFER 15,962 INR | SHELL SCHEME OFFER 17,543 INR |
SHELL SCHEME OFFER 18 – 36 sqm (Premium) | SHELL SCHEME OFFER 18,209 INR | SHELL SCHEME OFFER 19,937 INR |
* All prices indicated above are net prices exclusive of 18% GST, Incase of any changes in the GST % as per the Indian Tax Regulations the difference amount needs to be paid by the exhibitor from its effective date.
BARE SPACE | ||
---|---|---|
BARE SPACE INDOOR | Raw Space Loyalty Price | Raw Space Price |
BARE SPACE 18 – 50 sqm | 152 EUR | 158 EUR |
BARE SPACE 51 – 100 sqm | 144 EUR | 150 EUR |
BARE SPACE >100 sqm | 131 EUR | 136 EUR |
OUTDOOR | Raw Space Loyalty Price | Raw Space Price |
50 – 250 sqm | 84 EUR | 88 EUR |
251–800 sqm | 75 EUR | 79 EUR |
801–1200 sqm | 67 EUR | 70 EUR |
> 1200 sqm | 58 EUR | 61 EUR |
SHELL SCHEME OFFER | ||
---|---|---|
SHELL SCHEME OFFER INDOOR (Power Supply included) | SHELL SCHEME OFFER Shell Scheme Loyalty Price |
SHELL SCHEME OFFER
Shell Scheme Price |
SHELL SCHEME OFFER 9 – 36 sqm (Basic) | SHELL SCHEME OFFER 197 EUR | SHELL SCHEME OFFER 205 EUR |
SHELL SCHEME OFFER 9 – 36 sqm (Plus) | SHELL SCHEME OFFER 222 EUR | SHELL SCHEME OFFER 231 EUR |
SHELL SCHEME OFFER 18 – 36 sqm (Premium) | SHELL SCHEME OFFER 249 EUR | SHELL SCHEME OFFER 257 EUR |
* All the prices indicated above are exclusive of 18% GST. In case of any changes in the GST % as per the Indian Tax Regulations the difference amount needs to be paid by the exhibitor from its effective date.